<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>エコな技術やエネルギーに関する情報で環境を守ろう　</title>
	<atom:link href="http://thepn.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thepn.org</link>
	<description>エコな技術やエネルギーに関する情報を書いています。環境問題CO2削減など</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>蓄電池使い電力安定供給</title>
		<link>http://thepn.org/?p=327</link>
		<comments>http://thepn.org/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まっきぃ</dc:creator>
				<category><![CDATA[燃料電池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thepn.org/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[東京電力が東芝など電機メーカーと共同で、発電に波がある太陽光など再生可能エネルギーによる発電設備が増えても、蓄電池を使って、安定的に電力を供給できるようにする技術の実証事業に乗り出すようです。３～５年かけ、仕様や性能が異なる蓄電池をうまく制御する方法を研究するということです。太陽光発電などの自然エネルギーは作り出す日や時間などで変動する事が問題になっていました。太陽光は夜の間は発電できませんし、風力発電も風の強いとき、弱い時に差がでてしまいます。 そのためどうしても蓄電池などで発電量の弱い時の補填が必要になってくることになります。得られた電力が大量に送電網に流れ込むと、電力供給の安定性が損なわれる。そこで送電網に蓄電池をつないでならすことが望ましいということです。だが、蓄電池はメーカーによって規格が異なり、交ざって存在すると制御が難しいという難点があった。　今回の実証事業ではリチウムイオン電池の蓄電池を使用。遠隔操作に必要となる通信方法を定め、異なるメーカーの電池を共通に使えるようにする。 また、たくさんの電池を通信回線で結んで、一つの電池のように扱う技術も開発。電力会社の中央給電指令所から簡単に制御できるようにする。このシステムが実用化されれば安定的なエネルギーの供給が可能になり、全ての発電システムが一つにすることができるようになるようです。 http://www.asahi.com/eco/TKY201009040337.html　アサヒ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京電力が東芝など電機メーカーと共同で、発電に波がある太陽光など再生可能エネルギーによる発電設備が増えても、蓄電池を使って、安定的に電力を供給できるようにする技術の実証事業に乗り出すようです。３～５年かけ、仕様や性能が異なる蓄電池をうまく制御する方法を研究するということです。太陽光発電などの自然エネルギーは作り出す日や時間などで変動する事が問題になっていました。太陽光は夜の間は発電できませんし、風力発電も風の強いとき、弱い時に差がでてしまいます。</p>
<p>そのためどうしても蓄電池などで発電量の弱い時の補填が必要になってくることになります。得られた電力が大量に送電網に流れ込むと、電力供給の安定性が損なわれる。そこで送電網に蓄電池をつないでならすことが望ましいということです。だが、蓄電池はメーカーによって規格が異なり、交ざって存在すると制御が難しいという難点があった。　今回の実証事業ではリチウムイオン電池の蓄電池を使用。遠隔操作に必要となる通信方法を定め、異なるメーカーの電池を共通に使えるようにする。</p>
<p>また、たくさんの電池を通信回線で結んで、一つの電池のように扱う技術も開発。電力会社の中央給電指令所から簡単に制御できるようにする。このシステムが実用化されれば安定的なエネルギーの供給が可能になり、全ての発電システムが一つにすることができるようになるようです。</p>
<p>http://www.asahi.com/eco/TKY201009040337.html　アサヒ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thepn.org/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界が日本人の生活をするには地球が２，３個必要になる</title>
		<link>http://thepn.org/?p=325</link>
		<comments>http://thepn.org/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まっきぃ</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境問題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thepn.org/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[世界中の人が日本人と同じ暮らしをしたら、地球が２．３個必要になるという驚きの試算があるようです。環境ＮＧＯ・世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパンが２５日、日本人の生活が自然環境に与える影響を発表しました。食糧や燃料などの消費をまかなうために、必要な森林や海の面積などをもとに算出したということです。現在、世界全体では、地球１．４４個が必要な生活をしているという計算になるようです。 人間の生活がどの程度、自然環境に依存しているかを示す物差しの一つ「エコロジカル・フットプリント」という指数の２００６年のデータを使って分析した。森林や漁場、農地が持つ生産能力や、生活のために消費する化石燃料の量などを組みあわせて計算する。日本の自然環境が持つ生産能力を人口１人当たりで換算すると、各国平均の約３分の１。一方、自然環境にかけている負荷は平均の１．５倍で、足りない分は外国からの「輸入」で補っているとしています。負荷が最も大きいのは、開発がめざましいアラブ首長国連邦で、地球５．７個分。２番目は米国の５個分で、日本は２９番目だった。中国は約１個で、１個以下の国の多くはアフリカ諸国になるようです。 日本はリサイクルやエコが進んでいますが、コンビニやレストランなどでは余った食品が廃棄処分されているという事実もあり見逃せないところです。食品の多くを輸入しているだけに余って廃棄処分というのは余計に問題な気がします。とはいえ食品の場合は、すぐに腐ってしまうこともあるのでリサイクルというのは難しいというのがあります。肥料にするくらいしかなかったわけですが、もっと効率の良い方法ができればよいと思います。 http://www.asahi.com/eco/TKY201008250505.html　アサヒ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界中の人が日本人と同じ暮らしをしたら、地球が２．３個必要になるという驚きの試算があるようです。環境ＮＧＯ・世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパンが２５日、日本人の生活が自然環境に与える影響を発表しました。食糧や燃料などの消費をまかなうために、必要な森林や海の面積などをもとに算出したということです。現在、世界全体では、地球１．４４個が必要な生活をしているという計算になるようです。</p>
<p>人間の生活がどの程度、自然環境に依存しているかを示す物差しの一つ「エコロジカル・フットプリント」という指数の２００６年のデータを使って分析した。森林や漁場、農地が持つ生産能力や、生活のために消費する化石燃料の量などを組みあわせて計算する。日本の自然環境が持つ生産能力を人口１人当たりで換算すると、各国平均の約３分の１。一方、自然環境にかけている負荷は平均の１．５倍で、足りない分は外国からの「輸入」で補っているとしています。負荷が最も大きいのは、開発がめざましいアラブ首長国連邦で、地球５．７個分。２番目は米国の５個分で、日本は２９番目だった。中国は約１個で、１個以下の国の多くはアフリカ諸国になるようです。</p>
<p>日本はリサイクルやエコが進んでいますが、コンビニやレストランなどでは余った食品が廃棄処分されているという事実もあり見逃せないところです。食品の多くを輸入しているだけに余って廃棄処分というのは余計に問題な気がします。とはいえ食品の場合は、すぐに腐ってしまうこともあるのでリサイクルというのは難しいというのがあります。肥料にするくらいしかなかったわけですが、もっと効率の良い方法ができればよいと思います。</p>
<p>http://www.asahi.com/eco/TKY201008250505.html　アサヒ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thepn.org/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三菱商事　天然ガスの権益をカナダで取得</title>
		<link>http://thepn.org/?p=321</link>
		<comments>http://thepn.org/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まっきぃ</dc:creator>
				<category><![CDATA[天然ガス]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thepn.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[三菱商事は２４日、岩層に閉じこめられた「シェールガス」という新型の天然ガスの権益をカナダで取得したと発表しました。投資額は約３６０億円ということです。２０１４年には日量約５億立方フィート（液化天然ガス〈ＬＮＧ〉換算で年約３５０万トン）を生産し、北米市場で販売する予定ということです。カナダのエネルギー大手ペン・ウエスト・エナジー・トラストから、ブリティッシュコロンビア州にあるコルドバ鉱区の権益５０％を買い取る契約を結んだということです。埋蔵量はＬＮＧ換算で約１億～１．６億トン以上とみられ、日本が１年間に輸入している天然ガスの量（約６６００万トン）を大幅に上回る規模だということです。 シェールガスは、地中にガス田として存在する従来の天然ガスを上回る埋蔵量があるとされ、三井物産や住友商事が米国で開発を進めている。高い採掘コストがネックとなり開発が遅れていたが、技術革新が進み、天然ガス価格が上昇しているため、参入が相次いでいる。原油や石炭より温室効果ガスの排出が少ないクリーンエネルギーとしても注目を集めています。 これだけの量の天然ガスの権益が手に入ると日本での使用も安定しそうです。石油よりは埋蔵量が多いということはありますが、やはり埋蔵量に限界がありそれほど先のことではないと言われています。リサイクルなどを進めたり、新しく生産する方法発見するなどの新技術が欲しいですね。 http://www.asahi.com/eco/TKY201008240455.html　アサヒ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三菱商事は２４日、岩層に閉じこめられた「シェールガス」という新型の天然ガスの権益をカナダで取得したと発表しました。投資額は約３６０億円ということです。２０１４年には日量約５億立方フィート（液化天然ガス〈ＬＮＧ〉換算で年約３５０万トン）を生産し、北米市場で販売する予定ということです。カナダのエネルギー大手ペン・ウエスト・エナジー・トラストから、ブリティッシュコロンビア州にあるコルドバ鉱区の権益５０％を買い取る契約を結んだということです。埋蔵量はＬＮＧ換算で約１億～１．６億トン以上とみられ、日本が１年間に輸入している天然ガスの量（約６６００万トン）を大幅に上回る規模だということです。</p>
<p>シェールガスは、地中にガス田として存在する従来の天然ガスを上回る埋蔵量があるとされ、三井物産や住友商事が米国で開発を進めている。高い採掘コストがネックとなり開発が遅れていたが、技術革新が進み、天然ガス価格が上昇しているため、参入が相次いでいる。原油や石炭より温室効果ガスの排出が少ないクリーンエネルギーとしても注目を集めています。 これだけの量の天然ガスの権益が手に入ると日本での使用も安定しそうです。石油よりは埋蔵量が多いということはありますが、やはり埋蔵量に限界がありそれほど先のことではないと言われています。リサイクルなどを進めたり、新しく生産する方法発見するなどの新技術が欲しいですね。</p>
<p>http://www.asahi.com/eco/TKY201008240455.html　アサヒ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thepn.org/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイドリングが植樹</title>
		<link>http://thepn.org/?p=319</link>
		<comments>http://thepn.org/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まっきぃ</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境問題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thepn.org/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[「アイドリング!!!」のメンバー4名が、ダンロップとコラボレーションした「チーム・エナセーブ」の植樹活動をタイで実際に体験したようです。その活動報告を16日、フジテレビ本社7F屋上庭園「めざまし oneグローバルカフェ supported by ダンロップ」で行いました。環境問題が高まっていますが、アイドルが実際に活動すると若者の意識にも一層問いかけることが出来るかもしれません。日テレの特番でＡＫＢが池をキレイにするというのを放送していましたが、あの後かなり検索されていました。そういう意味では良い活動だと思います。 ダンロップは地球環境を守るための活動として「チーム・エナセーブ」を結成、エコ活動に力を入れるアイドルグループとコラボレーションしてタイでの植樹活動を行っている。実際にタイを訪問しマングローブの植樹活動を体験したのは、番組から選抜された、アイドリング!!!3号・遠藤舞、15号・朝日奈央、 20号・大川藍、23号・伊藤祐奈の4名です。 マングローブを植える作業について、遠藤は「木の杭で体重をかけて地面に穴をあけるんですが、けっこう力が要るんです。雨季だったんですがすごく晴れていて、日差しも強かったので汗をかきました」と振り返った。そして大川は「地元の人は難なくこなすのでスゴイなぁって。そして植えた後に一緒にニコッて笑いあうのが印象に残ってます」、伊藤は「一生懸命植えたので、大きくなったら見に行きたい」と、達成感いっぱいに語っていました。 植樹活動は地元の子供たちと一緒に行ったということで、4人にとってその交流が想い出に強く残ったようです。「子供たちがめっちゃしっかりしていて、“こっちこっち”って手を引っ張ってくれました」（朝日）、「エコについて歌ったアイドリング!!!の「僕らの庭」を一緒に笑顔で歌ってくれて」（大川）、「言葉は通じないんですけど、言葉じゃないもので通じあえたことが嬉しかったです」（伊藤）。 　また水辺の泥の中で行う作業のため、ちょっとしてハプニングもあったそう。「手をつないで一列に並んで歌ったんですが、隣の男の子の長靴が泥にはまってしまって、みんなで救出活動をしました」（遠藤）。「カニがめっちゃいたんですよ！　子供たちは慣れているので捕まえてて」（朝日）、「私たちの手に乗せてくれるんですけど、私たちはそんなにカニと触れあったことがないのでビックリしました（笑）」。　 日本でも計画的に植樹を行っている人はいますが、個人の活動としてするには難しいものがあります。労働として大変というだけではなく、個人の家では土地がないということもあります。また植樹にはその土地に適した樹や植樹の方法など知っている必要があるということもあります。こういうイベントでもないと中々広がるのは難しいのでしょうね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100816-00000013-devi-ent ヤフーニュース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「アイドリング!!!」のメンバー4名が、ダンロップとコラボレーションした「チーム・エナセーブ」の植樹活動をタイで実際に体験したようです。その活動報告を16日、フジテレビ本社7F屋上庭園「めざまし oneグローバルカフェ supported by ダンロップ」で行いました。環境問題が高まっていますが、アイドルが実際に活動すると若者の意識にも一層問いかけることが出来るかもしれません。日テレの特番でＡＫＢが池をキレイにするというのを放送していましたが、あの後かなり検索されていました。そういう意味では良い活動だと思います。</p>
<p>ダンロップは地球環境を守るための活動として「チーム・エナセーブ」を結成、エコ活動に力を入れるアイドルグループとコラボレーションしてタイでの植樹活動を行っている。実際にタイを訪問しマングローブの植樹活動を体験したのは、番組から選抜された、アイドリング!!!3号・遠藤舞、15号・朝日奈央、 20号・大川藍、23号・伊藤祐奈の4名です。</p>
<p>マングローブを植える作業について、遠藤は「木の杭で体重をかけて地面に穴をあけるんですが、けっこう力が要るんです。雨季だったんですがすごく晴れていて、日差しも強かったので汗をかきました」と振り返った。そして大川は「地元の人は難なくこなすのでスゴイなぁって。そして植えた後に一緒にニコッて笑いあうのが印象に残ってます」、伊藤は「一生懸命植えたので、大きくなったら見に行きたい」と、達成感いっぱいに語っていました。</p>
<p>植樹活動は地元の子供たちと一緒に行ったということで、4人にとってその交流が想い出に強く残ったようです。「子供たちがめっちゃしっかりしていて、“こっちこっち”って手を引っ張ってくれました」（朝日）、「エコについて歌ったアイドリング!!!の「僕らの庭」を一緒に笑顔で歌ってくれて」（大川）、「言葉は通じないんですけど、言葉じゃないもので通じあえたことが嬉しかったです」（伊藤）。</p>
<p>　また水辺の泥の中で行う作業のため、ちょっとしてハプニングもあったそう。「手をつないで一列に並んで歌ったんですが、隣の男の子の長靴が泥にはまってしまって、みんなで救出活動をしました」（遠藤）。「カニがめっちゃいたんですよ！　子供たちは慣れているので捕まえてて」（朝日）、「私たちの手に乗せてくれるんですけど、私たちはそんなにカニと触れあったことがないのでビックリしました（笑）」。　</p>
<p>日本でも計画的に植樹を行っている人はいますが、個人の活動としてするには難しいものがあります。労働として大変というだけではなく、個人の家では土地がないということもあります。また植樹にはその土地に適した樹や植樹の方法など知っている必要があるということもあります。こういうイベントでもないと中々広がるのは難しいのでしょうね。</p>
<p>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100816-00000013-devi-ent ヤフーニュース</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thepn.org/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水野美紀エコ活動</title>
		<link>http://thepn.org/?p=316</link>
		<comments>http://thepn.org/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まっきぃ</dc:creator>
				<category><![CDATA[植林]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thepn.org/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[水野美紀さんが、楽しみながらリサイクルし、植樹活動にチャリティーできる「mybox」に参加することが明らかになりました。「mybox」というのはネット上のフリーマーケットのようなものです。出品者が、着なくなった洋服や要らなくなった物などを公開し、欲しい人が購入できるシステムということです。そして収益の一部を、社団法人国土緑化推進機構と全国子ども会連合が展開する「もったいないkids植林プロジェクト」に寄付するという、リサイクルとチャリティーが一体となったエコな取り組みになっているようです。 水野さんは知り合いを通してこの活動を知り、参加を決めたと自身のブログで報告しており、「世の中のいらないものをリサイクルしながら全国の子供達と一緒に植林をするkids植林プロジェクトに収益の一部を寄付していくとってもHAPPYなサイトです」と活動内容を紹介し、オークション形式ではなく、1点ものの先着順なのでご了承くださいとも付け加えています。実際に水野さんも近日出品するということで楽しみですね。水野さんの1点ものの私物となれば、注目が集まることは間違いないところです。またこれをきっかけに、エコや地球環境問題に興味を持つ人が増えてくれば良いと思います。 最近では、リサイクルやエコ活動に関心を持っている人は増えていますが、エコバックやマイ箸を持つとか、水を流しっぱなしにしないとかするぐらいで植林というのは中々できません。チャリティー方式で出品するだけなら誰にでもできそうです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100812-00000010-flix-movi ヤフーニュース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>水野美紀さんが、楽しみながらリサイクルし、植樹活動にチャリティーできる「mybox」に参加することが明らかになりました。「mybox」というのはネット上のフリーマーケットのようなものです。出品者が、着なくなった洋服や要らなくなった物などを公開し、欲しい人が購入できるシステムということです。そして収益の一部を、社団法人国土緑化推進機構と全国子ども会連合が展開する「もったいないkids植林プロジェクト」に寄付するという、リサイクルとチャリティーが一体となったエコな取り組みになっているようです。</p>
<p>水野さんは知り合いを通してこの活動を知り、参加を決めたと自身のブログで報告しており、「世の中のいらないものをリサイクルしながら全国の子供達と一緒に植林をするkids植林プロジェクトに収益の一部を寄付していくとってもHAPPYなサイトです」と活動内容を紹介し、オークション形式ではなく、1点ものの先着順なのでご了承くださいとも付け加えています。実際に水野さんも近日出品するということで楽しみですね。水野さんの1点ものの私物となれば、注目が集まることは間違いないところです。またこれをきっかけに、エコや地球環境問題に興味を持つ人が増えてくれば良いと思います。</p>
<p>最近では、リサイクルやエコ活動に関心を持っている人は増えていますが、エコバックやマイ箸を持つとか、水を流しっぱなしにしないとかするぐらいで植林というのは中々できません。チャリティー方式で出品するだけなら誰にでもできそうです。</p>
<p>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100812-00000010-flix-movi ヤフーニュース</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thepn.org/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>筋肉活動の仕組みを解明</title>
		<link>http://thepn.org/?p=314</link>
		<comments>http://thepn.org/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まっきぃ</dc:creator>
				<category><![CDATA[未来]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thepn.org/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[筋肉がエネルギー効率が高いことはわかっていますが、その活動の仕組みを分子レベルで解明したということです。東京大大学院理学系研究科の樋口秀男教授（生物物理学）らが6日付の米科学誌サイエンスに発表しました。効率が良い人工筋肉の開発などに応用が期待できるということです。樋口教授によると、自動車エンジンのエネルギー効率が約15％なのに比べ、筋肉は約50％にもなるが、その仕組みは長年の謎でした。 樋口教授らは、筋肉が伸縮する際に動くたんぱく質「ミオシン」に注目したようです。筋肉は力を出す際に収縮するが、その際、数十ナノメートル（ナノは10億分の 1）ほどの大きさのミオシン分子が持つバネのような構造物が伸びて、別のたんぱく質「アクチン」の繊維と結合し、この繊維を動かすことで筋肉も動くことまではわかっていました。そこで高精度の特別な顕微鏡を使い、ウサギの筋肉の動きを観測したようです。その結果、ミオシンの「バネ」は、筋肉が収縮する際には伸びて硬くなる一方、逆に筋肉が力を出し終えた時は、ひものように柔らかくなることがわかりました。ミオシンは1回の動きでアクチン繊維を約8ナノメートル動かすことも確かめられたということです。　ナノテクのようなミクロの不思議を解明していくことで科学はどんどん進んでいきそうですが技術が進めば今までの常識が覆ることもあるので注意も必要だと思います。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100806-00000007-jij-soci　ヤフーニュース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>筋肉がエネルギー効率が高いことはわかっていますが、その活動の仕組みを分子レベルで解明したということです。東京大大学院理学系研究科の樋口秀男教授（生物物理学）らが6日付の米科学誌サイエンスに発表しました。効率が良い人工筋肉の開発などに応用が期待できるということです。樋口教授によると、自動車エンジンのエネルギー効率が約15％なのに比べ、筋肉は約50％にもなるが、その仕組みは長年の謎でした。</p>
<p>樋口教授らは、筋肉が伸縮する際に動くたんぱく質「ミオシン」に注目したようです。筋肉は力を出す際に収縮するが、その際、数十ナノメートル（ナノは10億分の 1）ほどの大きさのミオシン分子が持つバネのような構造物が伸びて、別のたんぱく質「アクチン」の繊維と結合し、この繊維を動かすことで筋肉も動くことまではわかっていました。そこで高精度の特別な顕微鏡を使い、ウサギの筋肉の動きを観測したようです。その結果、ミオシンの「バネ」は、筋肉が収縮する際には伸びて硬くなる一方、逆に筋肉が力を出し終えた時は、ひものように柔らかくなることがわかりました。ミオシンは1回の動きでアクチン繊維を約8ナノメートル動かすことも確かめられたということです。　ナノテクのようなミクロの不思議を解明していくことで科学はどんどん進んでいきそうですが技術が進めば今までの常識が覆ることもあるので注意も必要だと思います。</p>
<p>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100806-00000007-jij-soci　ヤフーニュース</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thepn.org/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電３割故障</title>
		<link>http://thepn.org/?p=312</link>
		<comments>http://thepn.org/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まっきぃ</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thepn.org/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[ＮＰＯ法人太陽光発電所ネットワークは、住宅に設置された太陽光発電装置の約３割が設置後１２年以内に故障しているという独自の調査結果をまとめました。一部メーカーでは同装置の寿命を２０年とうたっているが、設置後短期間で発電量が低下するケースもあるようです。太陽電池は国や自治体の補助金制度に加え、電力会社による余剰電力の買い取り制度も始まっており、メーカーによる保守態勢の強化が求めらています。 同ネットワークで、１９９３～２００６年に設置した太陽光発電装置４８３台について調べたところ、１４９台（３１％）が設置から１２年以内に故障していたことがわかりました。太陽光発電パネルかパワーコンディショナー（電力変換器）のいずれかが交換か修理が必要になるようです。発電パネルと比べるとパワコンの不具合の発生頻度が高いということで、設置からわずか１年で修理や交換が必要となる件数が最も多く、配線不良など施工面でのトラブルが原因になっているということです。　このほか、詳しく調べた３２台については、部品の劣化などにより発電量が低下していることも分かりました。 発電効率などから得られるはずの本来の発電量と比べると、実際の発電量が１０年以内で約４割下がった例もあるようです。　国内太陽電池市場は、環境配慮への意識の高まりや、昨年再開された国の補助金制度などが後押しし、住宅用が全体の市場を牽引（けんいん）している。民間調査会社の富士経済によると、２０２０年の国内太陽電池市場は０９年比約３．５倍の４８７１億円に膨らむ。現在主流の「結晶型」が９８％（０９年）を占めるが、原材料のシリコンの使用量が結晶型の１００分の１程度で済む「薄膜型」やシリコンを使わない「化合物型」など新しいタイプがそれぞれ５～１６％を占める見通しということです。 電力量の買取制度も本格的になり太陽光発電の普及に政府が本腰を入れて来ていますが、電力量が下がると導入しても元を取るまでに時間がかかることになり、故障してしまうと修理代もかかります。安定した発電をできるように故障の少ないシステムを作り出す必要がありそうです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100802-00000026-fsi-bus_all　ヤフーニュース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＮＰＯ法人太陽光発電所ネットワークは、住宅に設置された太陽光発電装置の約３割が設置後１２年以内に故障しているという独自の調査結果をまとめました。一部メーカーでは同装置の寿命を２０年とうたっているが、設置後短期間で発電量が低下するケースもあるようです。太陽電池は国や自治体の補助金制度に加え、電力会社による余剰電力の買い取り制度も始まっており、メーカーによる保守態勢の強化が求めらています。</p>
<p>同ネットワークで、１９９３～２００６年に設置した太陽光発電装置４８３台について調べたところ、１４９台（３１％）が設置から１２年以内に故障していたことがわかりました。太陽光発電パネルかパワーコンディショナー（電力変換器）のいずれかが交換か修理が必要になるようです。発電パネルと比べるとパワコンの不具合の発生頻度が高いということで、設置からわずか１年で修理や交換が必要となる件数が最も多く、配線不良など施工面でのトラブルが原因になっているということです。　このほか、詳しく調べた３２台については、部品の劣化などにより発電量が低下していることも分かりました。</p>
<p>発電効率などから得られるはずの本来の発電量と比べると、実際の発電量が１０年以内で約４割下がった例もあるようです。　国内太陽電池市場は、環境配慮への意識の高まりや、昨年再開された国の補助金制度などが後押しし、住宅用が全体の市場を牽引（けんいん）している。民間調査会社の富士経済によると、２０２０年の国内太陽電池市場は０９年比約３．５倍の４８７１億円に膨らむ。現在主流の「結晶型」が９８％（０９年）を占めるが、原材料のシリコンの使用量が結晶型の１００分の１程度で済む「薄膜型」やシリコンを使わない「化合物型」など新しいタイプがそれぞれ５～１６％を占める見通しということです。</p>
<p>電力量の買取制度も本格的になり太陽光発電の普及に政府が本腰を入れて来ていますが、電力量が下がると導入しても元を取るまでに時間がかかることになり、故障してしまうと修理代もかかります。安定した発電をできるように故障の少ないシステムを作り出す必要がありそうです。</p>
<p>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100802-00000026-fsi-bus_all　ヤフーニュース</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thepn.org/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地上の太陽運用試験開始</title>
		<link>http://thepn.org/?p=309</link>
		<comments>http://thepn.org/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まっきぃ</dc:creator>
				<category><![CDATA[核融合炉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thepn.org/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[日米欧など7か国が取り組む国際熱核融合実験炉(ITER)計画の臨時理事会が開催され、2019年の試運転開始が決まりました。無尽蔵のエネルギー供給を実現する「地上の太陽」の実現に一歩近づいたといえるでしょう。核融合炉が完成すればほぼ無尽蔵にエネルギーを生み出すことができ、温室効果ガスや高レベル放射能廃棄物を排出しないためクリーンエネルギーともいえます。海水中に含まれる重水素をエネルギーに変えることができるわけですが、海水１リットルから採取された重水素でガソリン３００リットルのエネルギーに相当するといわれます。日本と欧州、米国、ロシア、インド、中国、韓国の７カ国が参加している。中国もエネルギー消費国になっていることから積極的な参加を表明していて中国独自での実験も行うとしています。現在中国が東シナ海、南シナ海、太平洋などにエネルギー資源を求めて拡大しているため各地で紛争を起こしています。それだけエネルギーの確保に躍起になっているのでしょう。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100802-00000000-rcdc-cn　ヤフーニュース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日米欧など7か国が取り組む国際熱核融合実験炉(ITER)計画の臨時理事会が開催され、2019年の試運転開始が決まりました。無尽蔵のエネルギー供給を実現する「地上の太陽」の実現に一歩近づいたといえるでしょう。核融合炉が完成すればほぼ無尽蔵にエネルギーを生み出すことができ、温室効果ガスや高レベル放射能廃棄物を排出しないためクリーンエネルギーともいえます。海水中に含まれる重水素をエネルギーに変えることができるわけですが、海水１リットルから採取された重水素でガソリン３００リットルのエネルギーに相当するといわれます。日本と欧州、米国、ロシア、インド、中国、韓国の７カ国が参加している。中国もエネルギー消費国になっていることから積極的な参加を表明していて中国独自での実験も行うとしています。現在中国が東シナ海、南シナ海、太平洋などにエネルギー資源を求めて拡大しているため各地で紛争を起こしています。それだけエネルギーの確保に躍起になっているのでしょう。</p>
<p>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100802-00000000-rcdc-cn　ヤフーニュース</p>
]]></content:encoded>
